Foundation Program Information
The University of Sydney
| 预科种类 | HAPP预科 | 强化预科 | 标准预科 | |
|---|---|---|---|---|
| 课程时长 | 14周(3.5个月) | 10个月 | 12个月 | |
| 开课时间 | 4月/10月 | 1月/7月 | ||
| 学术要求 | A Level | 3门总分比本科直录要求的3门总分低不超过2分 或4门总分比本科直录要求的4门总分低不超过2分 |
3门D | 2门D+1门E |
| As Level | ||||
| IGCSE | 4门学术科目B | 4门学术科目B | ||
| IB | IB DP比本科直录要求低不超过3分 | ● IB Year 1学术科目四门4分+两门5分,合计18分 或 ● IB DP 20分 |
● IB Year 1四门学术科目4分,合计16分 或 ● IB DP 18分 |
|
| 美高 | 高二完成,4门学术科目均分80%/3.0 | 高二完成,4门学术科目均分70%/2.0 | ||
| 普高 | 本科直录要求雅思6.5,单项6.0的专业 雅思7.0,单项6.5 托福总分85,写作18,其他单项17 PTE总分60,单项54 |
高二或高三完成,4门学术科目均分75% | 高二或高三完成,4门学术科目均分65% | |
| 语言要求 | 雅思 | 本科直录要求雅思7.0,单项6.5的专业 HAPP预科要求: 雅思总分6.5,单项6.0 托福总分85,写作18,其他单项17 PTE总分60,单项54 |
本科直录要求雅思6.5,单项6.0的专业 雅思总分6.0,写作6.0,其他单项5.5 托福总分73,写作14,其他单项12 PTE总分54,单项46 |
本科直录要求雅思6.5,单项6.0的专业 雅思总分5.5,单项5.0 托福总分60,写作14,其他单项12 PTE总分46,单项38 |
| 托福 | ||||
| PTE | ||||
| Duolingo | ||||
| 2026年学费 | 46300澳币 | 48350澳币 | ||
| 官网链接 | https://www.taylorscollege.edu.au/programs/high-achievers-preparation-program/ | |||
| 备注 | 学生在入学时须年满16周岁。 | |||
The University of New South Wales
| 预科种类 | 快捷预科 | 标准预科 | 附加预科 | |
|---|---|---|---|---|
| 课程时长 | 4个月 | 9个月 | 12个月 | |
| 开课时间 | 1月/4月/8月 | 3月/8月/11月 | 1月/5月/8月 | |
| 学术要求 | A Level | 两门总分4分 | 总分9分,三门相关科目均分C | 总分7分,三门相关科目均分C |
| As Level | ● A*-E评分体系:总分16分,四门相关科目均分B 或 ● 9-1评分体系:总分22分,四门相关科目均分5/6 |
● A*-E评分体系:总分12分,四门相关科目均分C 或 ● 9-1评分体系:总分18分,四门相关科目均分4/5 |
||
| IGCSE | ||||
| IB | IB Year 1五门科目总分15分,或 IB DP/Certificate四门科目总分20分 |
IB Year 1五门科目总分10分,或 IB DP/Certificate四门科目总分15分 |
||
| 美高 | 高三完成 4门学术科目均分65%(满分100分,Pass 50分)或GPA 2.0(满分4分,Pass 1分)或 至少两门总分4分 或 SAT总分1000,或 ACT总分18 可能需要提供高中毕业证,Case by Case审理 |
高二或高三完成,相关科目均分75% | 高二或高三完成,相关科目均分65% | |
| 普高 | 高三完成,相关科目均分80% | |||
| 语言要求 | 雅思 | 精英/商科方向: 雅思总分6.0,写作5.5,其他单项5.0 PTE总分54,写作50,其他单项38 理科/文科/设计/建筑方向: 雅思总分5.5,写作5.5,其他单项5.0 PTE总分46,写作46,其他单项38 |
总分5.5,单项5.0 | 总分5.0,单项4.5 |
| 托福 | 总分65,写作14,口语14,其他单项12 | 总分55,写作12,口语12,其他单项10 | ||
| PTE | 总分46,单项38 | 总分38,单项30 | ||
| Duolingo | ||||
| 2026年学费 | 29200澳币 | 42700澳币 | 47800澳币 | |
| 官网链接 | https://www.unswcollege.edu.au/study/foundation-studies-overview | |||
The University of Melbourne
| 预科种类 | 快捷课程 | 标准课程 | 综合课程 | |
|---|---|---|---|---|
| 课程时长 | 8个月 | 10个月 | 11个月 | |
| 开课时间 | 6月/9月 | 2月/8月 | 1月/7月 | |
| 学术要求 | A Level | A*-E评分体系:5门学术科目总分23分 | A*-E评分体系:5门学术科目总分19分 | A*-E评分体系:5门学术科目总分15分 |
| As Level | - | - | 三门BCC+高一均分80% | |
| IGCSE | 9-1评分体系:5门学术科目总分32分 | 9-1评分体系:5门学术科目总分26分 | 9-1评分体系:5门学术科目总分21分 | |
| IB | IB Year 1总分26分 | IB Year 1总分23分 | IB Year 1总分20分 | |
| 美高 | 高三完成,均分90% | 高二完成,均分85%+2门AP相关科目 | 高二完成,均分80% | |
| 普高 | 高三完成,均分90% | 高三完成,均分85% | 高二完成,均分75% | |
| 语言要求 | 雅思 | 总分6.0,单项6.0 | 总分5.5,单项5.5 | 总分5.5,单项5.0 |
| 旧托福 | 总分67,写作19 | 总分62,写作14 | 总分51,写作9 | |
| 新托福 | 总分3.5,写作4.0 | 总分3.0,写作3.0 | 总分3.0,写作3.0 | |
| PTE | 总分52,写作60 | 总分45,写作41 | 总分45,写作41 | |
| 2026年学费 | 44540澳币 | 44540澳币 | 55290澳币 | |
| 官网链接 | https://www.trinity.unimelb.edu.au/pathways-school/foundation-studies-program | |||
| 备注 |
1. 此处所列要求为中美混合课程的要求,官网上标准预科对美高的要求是高二完成,均分80%。具体采用哪一种标准,Case by Case审理; 2. 学生在入学时须年满16周岁。 |
|||
Monash University
| 预科种类 | MAPP进阶预备课程 | 标准预科 | 扩展预科 | |
|---|---|---|---|---|
| 课程时长 | 4个月 | 12个月 | 18个月 | |
| 开课时间 | 2月/9月 | 2月/8月 | 2月/8月 | |
| 学术要求 | A Level | 最多3门总分4分 | 最多3门总分3分 | 最多3门总分3分 |
| As Level | 最多3门总分6分 | 最多3门总分5分 | 最多3门总分4分 | |
| IGCSE | - | 4门学术科目总分16分 | 4门学术科目总分12分 | |
| IB | ● IB DP 24分,或 ● IB DP Certificate 22分 |
● IB Year 1均分4.5分,或 ● IB DP 24分 |
● IB Year 1均分3.5分,或 ● IB DP 24分 |
|
| 美高 | ● SAT 1060,或 ● ACT 20,或 ● 高三完成 |
● 高三完成,学术科目均分60% | ● 高三完成,学术科目均分60% | |
| 普高 | 高三完成,均分70% | 高二完成,均分75% | 高二完成,均分70% | |
| 语言要求 | 雅思 | 总分6.0,单项5.5 | 总分5.5,单项5.0 | 总分5.0,单项4.5 |
| 托福 | 总分70,写作18,口语16 | 总分60,写作15,听力5 | 总分50,写作12,听力3 | |
| PTE | 总分50,单项42 | 总分42,单项36 | 总分36,单项30 | |
| Duolingo | - | 总分95 | 总分85 | |
| 2026年学费 | 27000澳币 | 42300澳币 | 57100澳币 | |
| 官网链接 | https://www.monashcollege.edu.au/study/courses/ | |||
| 备注 |
1. 蒙纳士大学预科针对美高体系实行Case by Case审理,仅接受内部认可名单内的美高课程,并非所有美高课程均能申请; 2. 预科进阶课程或扩展课程的学生,入学时须年满16周岁; 3. 入读标准预科课程的学生,入学时须年满16周岁; 4. 入读MAPP进阶预备课程的学生,入学时须年满16周岁7个月;后续升读本课程时须年满17周岁。如所衔接的本科课程包含临床实习,学生还须满足该课程特定的年龄要求。 |
|||
The University of Queensland
| 预科种类 | 加速预科 | 标准预科 | |
|---|---|---|---|
| 课程时长 | 4个月 | 10个月 | |
| 开课时间 | 2月/9月 | 2月/9月 | |
| 学术要求 | A Level | 4分,未明确科目数量要求 | 3分,未明确科目数量要求 |
| As Level | - | 7分,未明确科目数量要求 | |
| IGCSE | - | 15分,未明确科目数量要求 | |
| IB | IB DP/Certificate四门科目总分22分 | ● IB Year 1五门科目总分20分,或 ● IB DP/Certificate四门科目总分12分 |
|
| 美高 | 高三完成,4门学术科目GPA 2.5 | 高二完成,4门学术科目GPA 2.9 | |
| 普高 | 高三完成,最好4门学术科目成绩80% | 高二或高三完成,最好4门学术科目成绩70% | |
| 语言要求 | 雅思 | 总分6.0,写作6.0,其他单项5.5 | 总分5.5,单项5.0 |
| 托福 | 总分78,写作21,其他单项17 | 总分70,写作17,口语15,其他单项12 | |
| PTE | 总分60,写作60,其他单项49 | 总分49,单项42 | |
| Duolingo | 总分110,写作110,阅读100,其他单项95 | 总分100,写作80,其他单项85 | |
| 2026年学费 | 27490澳币 | 39172澳币 | |
| 官网链接 | https://uqcollege.uq.edu.au/study-options/foundation-program | ||
The University of Western Australia
| 预科种类 | UWA预科课程 | UWA预科课程 - 延展 | |
|---|---|---|---|
| 课程时长 | 8个月 | 12个月 | |
| 开课时间 | 6月/10月 | 2月/6月 | |
| 学术要求 | A Level | 至少两门总分4分 | 至少两门总分3分 |
| As Level | 至少三门总分7分 | 至少三门总分5分 | |
| IGCSE | 四门学术科目总分20分 | 四门学术科目总分16分 | |
| IB | IB Year 1总分23分,或IB DP四门科目总分12分 | IB Year 1总分20分,或IB DP四门科目总分10分 | |
| 美高 | 高二完成,相关学术科目均分65% | 高二完成,相关学术科目均分60% | |
| 普高 | 高二完成,4门学术科目均分70% | 高二完成,4门学术科目均分65% | |
| 语言要求 | 雅思 | 总分6.0,单项5.5 | 总分5.5,单项5.0 |
| 旧托福 | 总分68,写作口语17,听力阅读13 | 总分52,写作口语14,听力阅读9 | |
| 新托福 | 总分4,听力口语3,阅读3.5,写作3 | 总分3.5,听力口语2.5,阅读3,写作2 | |
| PTE | 总分60,单项50 | 总分50,单项42 | |
| Duolingo | 总分115,单项105 | 总分100,单项95 | |
| 2026年学费 | 36800澳币 | 38499澳币 | |
| 官网链接 | https://www.intostudy.com/en/universities/the-university-of-western-australia/courses/foundation-program | ||
| 备注 |
1. 工程方向有数学先修,详情请进一步咨询; 2. 学生在入学时须年满16周岁。 |
||
Adelaide University
| 预科种类 | 标准预科 | 延伸预科 | |
|---|---|---|---|
| 课程时长 | 9个月 | 12个月 | |
| 开课时间 | 2月/7月 | 2月 | |
| 学术要求 | A Level | 3门总分6分 | 3门总分4分 |
| As Level | 4门总分8分 | 4门总分6分 | |
| IGCSE | 4门学术科目总分20分 | 4门学术科目总分16分 | |
| IB | IB DP 24分 | IB DP 20分 | |
| 美高 | 高二完成,均分75% | 高二完成,均分65% | |
| 普高 | 高二完成,均分70% | 高二完成,均分65% | |
| 语言要求 | 雅思 | 总分5.5,单项5.0 | 总分5.0,单项4.5 |
| 托福 | 总分55,写作14 | 总分45,写作10 | |
| PTE | 总分42,单项36 | 总分36,单项30 | |
| Duolingo | 总分90 | 总分75 | |
| 2026年学费 | 37000澳币 | 42000澳币 | |
| 官网链接 | https://www.adelaide.edu.au/college/ | ||
| 备注 |
1. 学生在入学时须年满16周岁; 2. 预科完成后可衔接阿德莱德大学本科课程。 |
||
University of Technology Sydney
| 预科种类 | 标准预科 | 延伸预科 | |
|---|---|---|---|
| 课程时长 | 8个月 | 12个月 | |
| 开课时间 | 2月/7月 | 2月 | |
| 学术要求 | A Level | 3门总分6分 | 3门总分4分 |
| As Level | 4门总分8分 | 4门总分6分 | |
| IGCSE | 4门学术科目总分20分 | 4门学术科目总分16分 | |
| IB | IB DP 24分 | IB DP 20分 | |
| 美高 | 高二完成,均分75% | 高二完成,均分65% | |
| 普高 | 高二完成,均分70% | 高二完成,均分65% | |
| 语言要求 | 雅思 | 总分5.5,单项5.0 | 总分5.0,单项4.5 |
| 托福 | 总分60,写作14 | 总分50,写作12 | |
| PTE | 总分42,单项36 | 总分36,单项30 | |
| Duolingo | 总分95 | 总分80 | |
| 2026年学费 | 32000澳币 | 38000澳币 | |
| 官网链接 | https://www.utscollege.edu.au/ | ||
| 备注 |
1. 悉尼科技大学预科由UTS College提供; 2. 学生在入学时须年满16周岁; 3. 预科完成后可衔接悉尼科技大学本科课程。 |
||